分類 | 產(chǎn)品名稱 | 具體應(yīng)用 |
滴定類 | 酸度計(jì) | 測pH值 |
電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 | |
自動(dòng)定位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定 | |
永停滴定儀 | 根據(jù)電位變化指示滴定用儀器 | |
卡爾費(fèi)休水分測定儀 | 測產(chǎn)品含水量 | |
氣相、液相色譜類 | 氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
液相色譜儀 | 定性定量分析 | |
微量進(jìn)樣器 | 液相、氣相色譜分析中使用 | |
氣體發(fā)生器 | 基礎(chǔ)設(shè)備 | |
馬弗爐、高溫爐 | 樣品前處理 | |
SPE工作站 | 用于農(nóng)殘、中藥或復(fù)雜藥物成分樣品固體萃取純化,處理后的樣品可直接進(jìn)液相進(jìn)行檢測 | |
柱后衍生 | 色譜樣品前處理 | |
光度、色度類 | 紫外可見分光光度計(jì) | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
可見分光光度計(jì) | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 | |
色度計(jì) | 測量藥品的色度和色差 | |
旋光、折光類 | 旋光儀(自視自動(dòng)) | 測物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
手持糖量計(jì) | 測定溶液中糖度、含糖量 | |
凈化工作臺、藥柜類 | 醫(yī)用凈化工作臺 | 提供無塵無菌高潔凈工作環(huán)境 |
PCR超凈工作臺 | 無菌操作 | |
儲藥柜 | 儲存藥品,凈化環(huán)境,保護(hù)操作人員 | |
通風(fēng)柜 | 常規(guī)操作保護(hù)操作人員安全 | |
箱體類 | 恒溫恒濕箱 | 用于藥物穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn) |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | 細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng) | |
真空干燥箱 | 粉末干燥、烘焙以及各類玻璃容器的消毒和滅菌 | |
低溫生化培養(yǎng)箱 | 儲藏菌種、生物培養(yǎng)等 | |
精密烘箱 | 原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶等的加熱固化、干燥脫水 | |
雜交箱 | 雜交工藝 | |
樣品儲存和管理 | 各種冰箱(超低溫) | 樣品儲存 |
智能樣品管理系統(tǒng) | 智能樣品管理 | |
原料藥相關(guān) | 手持式近紅外光譜儀 | 原料藥鑒定、藥品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、假藥稽查等定性定量分析 |
篩分儀 | 各種原料藥的篩分(抗生素、維生素、中藥提取液、中藥粉) | |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā) | 天然產(chǎn)物、有機(jī)混合物的分離提取 | |
平行合成儀 | 有機(jī)合成、固相合成、液相合成、蒸餾 | |
反應(yīng)釜 | 有機(jī)、生物合成反應(yīng) | |
平行蒸發(fā)儀 | 大量樣品的蒸餾處理 | |
樣品研磨粉碎儀 | 用于原料的研磨粉碎 | |
固體制劑類 | 智能崩解儀 | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗(yàn) |
藥物溶出度儀 | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗(yàn) | |
自動(dòng)溶媒制備儀 | 專用溶出測試溶媒制備 | |
脆碎度檢查儀 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行藥片脆碎度檢驗(yàn) | |
硬度分析儀 | 藥片硬度測定 | |
粉末性能測試儀 | 藥片粉末流動(dòng)性測試 | |
固體制劑生物設(shè)備(中試) | 各種藥物混料機(jī) | 物料混合 |
包衣機(jī) | 藥物包衣 | |
制球機(jī) | 藥物制球 | |
制粒機(jī)(干、濕) | 藥物制粒 | |
壓片機(jī) | 壓片 | |
膠囊機(jī) | 制膠囊 | |
液體制劑檢測 | 滲透壓儀 | 藥品的質(zhì)量控制,藥理學(xué)研究,獸類藥物等的滲透壓測定 |
液體顆粒計(jì)數(shù) | 液體(去離子水、注射劑、滴眼劑)中懸浮粒子的計(jì)數(shù)與監(jiān)測 | |
藥品包裝和材料 | 密封性能測試儀 | 藥品包裝密封性檢測 |
材料試驗(yàn)機(jī) | 用于藥品包裝材料物理性能的檢驗(yàn) | |
熱裂解 | 用于藥品包裝材料的熱裂解處理,分析包材中的大分子材料 | |
其它 | 大型凍干機(jī) | 凍干生產(chǎn)過程中的主要工藝裝備,用于去除制品中的水分?捎糜谘、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等中西藥品的脫水與保存 |
潔凈室相關(guān) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 測定空氣中顆粒 |
浮游菌采樣器 | 監(jiān)控空氣中細(xì)菌總數(shù)和檢測空氣中的各種細(xì)菌 | |
環(huán)境相關(guān) | TOC分析儀(在線、離線) | 測制藥用水、注射劑TOC值;清洗驗(yàn)證;藥廠環(huán)保 |
基礎(chǔ)設(shè)備類 | 超凈水器 | 制超凈水 |
反滲透純水機(jī) | 超純水系統(tǒng)的進(jìn)水,也可作一般實(shí)驗(yàn)室用水 | |
清洗消毒機(jī) | 自動(dòng)清洗、消毒、干燥實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿(實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)級別) | |
離心機(jī) | 分離樣品、沉降等 | |
滅菌鍋 | 實(shí)驗(yàn)物品的消毒 | |
水浴/恒溫控制系統(tǒng) | 為實(shí)驗(yàn)提供恒定溫度 | |
細(xì)胞破碎儀 | 生物樣品前處理 | |
加熱板 | 加熱操作 | |
磁力攪拌器 | 常規(guī)樣品攪拌 | |
振蕩器、小型搖床 | 樣品的振蕩 | |
超聲清洗器 | 試劑瓶等的洗滌、中藥提取等 | |
移液器 | 小量~大量移液 | |
恒溫混勻器&模板調(diào)試器&抽吸系統(tǒng) | 生物樣品處理 | |
生物實(shí)驗(yàn)室機(jī)械混勻儀 | 在不損害生物樣品活性的前提下,最大程度的對樣品進(jìn)行混勻操作 | |
生物顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) | |
三用紫外線分析儀 | 藥物生產(chǎn)和研究中,可用來檢查熒光藥品的質(zhì)量 | |
多小長飛點(diǎn)掃描儀 | 凝膠電泳、薄層板等的精密定量 | |
風(fēng)速儀 | 測風(fēng)速 | |
數(shù)字式光度表 | 測量可見光輻照強(qiáng)度 | |
環(huán)境參數(shù)測試儀 | 測試環(huán)境參數(shù) | |
紫外線斑點(diǎn)檢測儀 | 藥物生產(chǎn)研究中,可用來檢查熒光藥品質(zhì)量 |
序號 儀器名稱 具體應(yīng)用
1 酸度計(jì)測 HP值
2 電導(dǎo)率儀測電解質(zhì)溶液 電導(dǎo)率值
3 旋光儀(自視自動(dòng))測物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量
4 氣相色譜儀定性定量分析
5 液相色譜儀定性定量分析
6 自動(dòng)定位滴定儀酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定
7 智能崩解儀在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗(yàn)
8 藥物溶出度儀在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗(yàn)
9 脆碎度檢查儀在設(shè)定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行藥片脆碎度檢驗(yàn)
10 熔點(diǎn)儀測量結(jié)晶性化學(xué)制品、藥品和部分結(jié)晶聚合物熔點(diǎn)
11 澄明度檢測儀觀察溶液澄清程度,有否顆粒物
12 紫外輻射照度計(jì)紫外輻射照度測量
13 紫外可見分光光度計(jì)測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析
14 可見分光光度計(jì)測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析
15 微量進(jìn)樣器液相、氣相色譜分析中使用
16 阿貝折射儀測透明半透明液體或固體的折射率和平均色散
17 原子吸收爭光光度計(jì)根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析
18 熒光分光光度計(jì)分析和測試和類微生物、氨基酸蛋白質(zhì)、核酸及多種監(jiān)床藥物
19 色差計(jì)測量藥品顏色
20 紅外分光光度計(jì)定性定量分析
21 手持糖量計(jì)測定溶液中糖度、含糖量
22 標(biāo)準(zhǔn)旋光管旋光儀的旋光度標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)旋光儀準(zhǔn)確度
23 超凈水器制超凈水
24 鈉離子濃度計(jì)測鈉離子濃度
25 塵埃粒子計(jì)數(shù)器測定空氣中的微粒
26 永停滴定儀根據(jù)電們變化指示滴定終點(diǎn)的滴定用儀器
27 卡爾費(fèi)休水份測定儀測產(chǎn)品含水量
28 薄層色譜儀定性分析
29 傅立液變換紅外光譜儀定性定量分析
30 紫外強(qiáng)度計(jì)測紫外線強(qiáng)度
31 三用紫外線分析儀藥物生產(chǎn)和研究中,可用來檢查熒光藥品的質(zhì)量
32 生物顯微鏡觀察微小物質(zhì)
33 激光粒子數(shù)計(jì)塵埃粒子計(jì)數(shù)
34 多小長飛點(diǎn)掃描儀凝膠電冰、薄層板等的精密定量
35 風(fēng)速儀測風(fēng)速
36 數(shù)字式光度表測量可見光輻照強(qiáng)度
37 反滲透純水機(jī)超純水系統(tǒng)的進(jìn)水,也可作一般實(shí)驗(yàn)室用水
38 環(huán)境參數(shù)測試儀測試環(huán)鏡參數(shù)
39 醫(yī)用凈化工作臺提供無塵無菌高潔凈工作環(huán)鏡
40 紫外線斑點(diǎn)檢測儀在藥物生產(chǎn)研究中,可用來檢查熒光藥品質(zhì)量
41 浮游菌采樣器監(jiān)控空氣中細(xì)菌總數(shù)和檢測空氣中的和種細(xì)菌
42 數(shù)字白度計(jì)測試藥品白度,以及熒光樣品測量
43 散射光濁渡儀測量水質(zhì)濁度