4批次食品檢出微生物污染問題
4批次食品檢出微生物污染問題,涉及方便食品不合格2批次,肉制品不合格1批次,水產制品不合格1批次。分別為標稱山東醉美食品有限公司2022年3月7日生產的桂花堅果速溶藕粉羹,霉菌不合格,銷售單位為廈門忠軒電子商務有限公司;標稱山東醉美食品有限公司2022年3月8日生產的奇亞籽速溶堅果藕粉羹,霉菌不合格,銷售單位為廈門忠軒電子商務有限公司;標稱福建省龍巖市永定區(qū)憶留香食品廠2022年1月12日生產的泡鴨爪(香辣味),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為長汀縣新龍洲量販有限公司;標稱寧德市福林水產有限公司2022年3月20日生產的即食海蜇(野生海蜇頭),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為寧德市蕉城區(qū)洋中惠英特產店。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使食品腐敗變質,失去食用價值!妒称钒踩珖覙藴 沖調谷物制品》(GB 19640-2016)中規(guī)定,同批次5個獨立包裝產品中霉菌的檢測結果均不得超過102CFU/g,且至少3個包裝產品檢測結果不超過50CFU/g。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,也可能是產品在生產加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴格,還可能與產品儲運條件控制不當?shù)扔嘘P。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求!妒称钒踩珖覙藴 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)一個樣品中菌落總數(shù)的5次檢測結果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結果不超過104CFU/g!妒称钒踩珖覙藴 動物性水產制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動物性水產制品中菌落總數(shù),同一批次樣品的5次檢測結果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過5×104CFU/g。菌落總數(shù)超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當?shù)扔嘘P。
3批次食品檢出質量指標問題
3批次食品檢出質量指標問題,包括糕點不合格1批次,酒類不合格2批次。分別為標稱莆田市怡香居食品有限公司2021年12月23日生產的芝麻餅,鈉不合格,銷售單位為寧化縣萬福隆超級市場有限公司瑤上分公司;標稱古田縣日信酒廠2022年1月3日生產的紅曲糯米酒(三年紅曲酒),酒精度不合格,銷售單位為福建省古田縣食之韻貿易有限公司;標稱古田縣日信酒廠2022年1月3日生產的紅曲糯米酒(五年紅曲酒),酒精度不合格,銷售單位為福建省古田縣食之韻貿易有限公司。
鈉是人體必需的營養(yǎng)元素!妒称钒踩珖覙藴 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》(GB 28050-2011)中規(guī)定,鈉含量應不超過120%標示值。鈉不達標原因,可能是原輔料質量控制不嚴,食品原料本底含量不清等;也可能是生產加工環(huán)節(jié)控制不嚴,包括生產加工過程中攪拌不均勻、企業(yè)未按標簽明示值或企業(yè)標準的要求進行添加等。鈉能調節(jié)機體水分,維持酸堿平衡,但攝入過高有害健康。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分數(shù)。酒精度是酒類產品的一個重要理化指標,含量不達標主要影響產品的品質,酒精度標簽標示值與實測值不得超過±1.0%vol。酒類產品酒精度未達到產品標簽標示要求的原因,可能是個別企業(yè)生產工藝控制不嚴格或生產工藝水平較低,無法準確控制酒精度;也可能是生產企業(yè)檢驗器具未檢定或檢驗過程不規(guī)范,造成檢驗結果偏差。
5批次食用農產品檢出農獸藥殘留問題
5批次食用農產品檢出農獸藥殘留問題,分別為閩清縣池園福德龍百貨商店銷售的本地茄子(購進日期為2022年3月31日),噻蟲胺不合格;廈門尚鷺購超市有限公司銷售的同安放養(yǎng)蛋(購進日期為2022年4月9日),甲硝唑不合格;寧化夏商百貨有限公司銷售的活泥鰍(購進日期為2022年3月14日),恩諾沙星不合格;福州市鼓樓區(qū)金輝蔬菜店銷售的長豆(豇豆)(購進日期為2022年3月23日),滅蠅胺不合格;閩清縣池園鎮(zhèn)惠花水產品店銷售的泥鰍(購進日期為2022年3月25日),恩諾沙星不合格。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲胺在茄果類蔬菜(番茄除外)中的最大殘留限量為0.05mg/kg。噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。
甲硝唑是一種抗生素和抗原蟲劑!妒称钒踩珖覙藴 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,甲硝唑為允許作治療用,但不得在動物性食品中檢出的獸藥(在所有食品動物的可食組織中均不得檢出)。雞蛋中檢出甲硝唑的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關獸藥。長期大量食用檢出甲硝唑的食品,可能在人體內蓄積,導致消化道癥狀、神經(jīng)系統(tǒng)癥狀、皮膚癥狀等。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥!妒称钒踩珖覙藴 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關獸藥。長期攝入恩諾沙星超標的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
滅蠅胺又名環(huán)丙氨嗪,為一種新型高效、低毒、含氮雜環(huán)類殺蟲劑,是目前防治雙翅目昆蟲效果較好的生態(tài)農藥!妒称钒踩珖覙藴 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺超標原因,可能是為保證豇豆收成和良好賣相,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
此外,還有1批次水果制品檢出食品添加劑,1批次糧食加工品檢出其他污染問題,分別為標稱泉州市好品利食品有限公司2022年1月1日生產的李干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不合格,銷售單位為漳州新華都百貨有限責任公司金峰店;標稱漯河石磨坊面業(yè)有限公司2021年11月18日生產的餃子面粉,脫氧雪腐鐮刀菌烯醇不合格,銷售單位為福州金榕大潤發(fā)商業(yè)有限公司。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產品生產經(jīng)營者進行調查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
不合格產品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002934549 | 1 | 山東醉美食品有限公司 | 山東省棗莊市高新區(qū)張范街道北于村BRT向東1000米路南 | 廈門忠軒電子商務有限公司 | 福建省中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)港中路1275號3號樓6單元之三 | 桂花堅果速溶藕粉羹 | 500克/罐 | 小纖腰 | 2022/3/7 | 霉菌||2.9×10²;3.7×10²;4.6×10²;5.6×10²;2.0×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.產品標簽明示委托方:廈門盈豐堂生物科技有限公司; 2.網(wǎng)店商鋪名稱:三立方旗艦店; 3.產地:山東 棗莊 |
GC22350000002934550 | 2 | 山東醉美食品有限公司 | 山東省棗莊市高新區(qū)張范街道北于村BRT向東1000米路南 | 廈門忠軒電子商務有限公司 | 福建省中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)港中路1275號3號樓6單元之三 | 奇亞籽速溶堅果藕粉羹 | 500克/罐 | 小纖腰 | 2022/3/8 | 霉菌||1.7×10²;2.3×10²;4.0×10²;1.4×10²;4.9×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.產品標簽明示委托方:廈門盈豐堂生物科技有限公司; 2.網(wǎng)店商鋪名稱:三立方旗艦店; 3.產地:山東 棗莊 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002931954GZ | 1 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 福建省莆田市涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)碼頭村勵浦96號 | 寧化縣萬福隆超級市場有限公司瑤上分公司 | 福建省三明市寧化縣翠江鎮(zhèn)南大街東方花園商住樓2-4幢B區(qū) | 芝麻餅 | 400g/盒 | 建賢 | 2021/12/23 | 鈉||74.2||mg/100g||27.6 | 糕點 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省莆田市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002934862 | 1 | 古田縣日信酒廠 | 福建寧德古田縣城東街道極樂村后丘里78號 | 福建省古田縣食之韻貿易有限公司 | 福建省寧德市古田縣平湖鎮(zhèn)玉源村紅粬路9號 | 紅曲糯米酒(三年紅曲酒) | 2.5L/桶 酒精度:(8-15)%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||17.2||%vol||16 | 酒類 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.網(wǎng)絡店鋪名稱:古田紅曲非遺口碑店; 2.產地:福建寧德 |
GC22350000002934863 | 2 | 古田縣日信酒廠 | 福建寧德古田縣城東街道極樂村后丘里78號 | 福建省古田縣食之韻貿易有限公司 | 福建省寧德市古田縣平湖鎮(zhèn)玉源村紅粬路9號 | 紅曲糯米酒(五年紅曲酒) | 2.5L/桶 酒精度:(8-15)%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||18.9||%vol||16 | 酒類 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.網(wǎng)絡店鋪名稱:古田紅曲非遺口碑店; 2.產地:福建寧德 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002932239GZ | 1 | 福建省龍巖市永定區(qū)憶留香食品廠 | 福建省龍巖市永定區(qū)古竹鄉(xiāng)溪口村 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 福建省龍巖市長汀縣汀州鎮(zhèn)東門農貿市場暨防汛大廈第1層32#店 | 泡鴨爪(香辣味) | 438克/袋 | 憶留香+圖形 | 2022/1/12 | 菌落總數(shù)||2.3×10⁵;1.9×10⁵;9.3×10⁴;7.5×10⁴;5.5×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(糧食加工品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
PJ22000000300430124 | 1 | 漯河石磨坊面業(yè)有限公司 | 漯河市源匯區(qū)五一路南段 | 福州金榕大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金榕路與金達路交叉口東南角 | 餃子面粉 | 1千克/袋 | / | 2021/11/18 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇||1.82×10³||μg/kg||1000 | 糧食加工品 | 第14期 | 2022.6.10 | 國家總局/國抽 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002935157 | 1 | / | / | 閩清縣池園福德龍百貨商店 | 福建省福州市閩清縣池園鎮(zhèn)蓮花住宅小區(qū)1號 | 本地茄子 | / | / | 2022/3/31 | 噻蟲胺||0.11||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:閩侯縣南通加棉批發(fā)商行 |
GC22350000002935761 | 2 | / | / | 廈門尚鷺購超市有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)昌賓路67號之13 | 同安放養(yǎng)蛋 | 750g(15枚)/盒 | / | 2022/4/9 | 甲硝唑||15.5||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產品外包裝顯示:廈門閩金雀食品有限公司 產地:廈門同安 |
SC22350000002932095 | 3 | / | / | 寧化夏商百貨有限公司 | 福建省三明市寧化縣翠江鎮(zhèn)南大街102號3幢負一至四層 | 活泥鰍 | / | / | 2022/3/14 | 恩諾沙星||377||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:寧化發(fā)義水產 |
SC22350000002932385 | 4 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)金輝蔬菜店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)烏山支路烏山新村農貿市場綜合一層18#店面 | 長豆(豇豆) | / | / | 2022/3/23 | 滅蠅胺||2.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:南通蔬菜批發(fā)市場 |
SC22350000002932603 | 5 | / | / | 閩清縣池園鎮(zhèn)惠花水產品店 | 福建省福州市閩清縣池園鎮(zhèn)芝北路102號 | 泥鰍 | / | / | 2022/3/25 | 恩諾沙星||474||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:吳育清 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(水產制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002934883 | 1 | 寧德市福林水產有限公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同德路3號2幢3層 | 寧德市蕉城區(qū)洋中惠英特產店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)洋中村國師路29號 | 即食海蜇(野生海蜇頭) | 500克/袋 | / | 2022/3/20 | 菌落總數(shù)||5.5×10²;<1×10²;6.0×10⁴;1.4×10⁵;6.5×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.網(wǎng)店商鋪名稱:寧德洋中好西鄉(xiāng)特產店; 2.產地:福建▪寧德 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002935214 | 1 | 泉州市好品利食品有限公司 | 福建省泉州市南安市洪瀨鎮(zhèn)洪二路122號2樓東側 | 漳州新華都百貨有限責任公司金峰店 | 福建省漳州市薌城區(qū)北環(huán)城路1606號金峰富城2-5幢一層商場 | 李干 | 稱重 | / | 2022/1/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||1.31||g/kg||0.5 | 水果制品 | 第14期 | 2022.6.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)